| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
SR-BD500
LONSUN
![]()





| Mô tả máy | ||
| Loại máy | Dây chuyền sản xuất tã trẻ em hoàn toàn tự động tốc độ cao | |
| thành phẩm | Thông thường/cạp quần co dãn/tã trẻ em hình chữ T | |
| Lái máy | điều khiển tần số/điều khiển bán servo/điều khiển toàn bộ servo | |
| Thông số chính | ||
| Tốc độ sản xuất | 500/600/700 chiếc/phút. | |
| Nguồn điện | 3 pha, 380V, 50Hz. | |
| Tổng công suất | 260-390KW (không bao gồm thiết bị nóng chảy và máy nén khí) | |
| Kích thước tổng thể | 33×8×5 (L×W×H)m (để tham khảo) | |
| Cấu hình chính | ||
| 1. | Điều khiển động cơ tần số/động cơ servo được điều khiển bằng PLC với màn hình cảm ứng; | |
| 2. | Tự động tháo cuộn nguyên liệu thô với bộ phận kiểm soát độ căng và nối tự động; | |
| 3. | Đơn vị hướng dẫn web Nguyên liệu thô; | |
| 4. | Máy nghiền tế bào tốc độ cao đơn; | |
| 5. | Trống đơn để hình thành lõi lông tơ liên tục; | |
| 6. | Ứng dụng SAP đơn; | |
| 7. | Bộ phận tháo và nạp lõi nhiều lớp (sợi bông có SAP) (tùy chọn); | |
| 8. | Bộ cấp giấy lụa/vải không dệt và bộ phận bọc lõi mịn; | |
| 9. | ADL/Bộ phận cắt và nạp giấy trên không; | |
| 10. | Các bộ phận dập và cắt lõi lông tơ; | |
| 11. | Ứng dụng lõi nổi 3D (tùy chọn); | |
| 12. | Bộ phận tháo và cắt tấm trên cùng; | |
| 13. | Bộ phận xả và rạch vải không dệt bên cạnh; | |
| 14. | Bộ phận tháo và cấp dây thun/dải thun; | |
| 15. | Bộ ứng dụng bảo vệ rò rỉ bên 3D; | |
| 16. | Bộ phận áp dụng vòng bít chân; | |
| 17. | Bộ phận cắt và dán dây thắt lưng đàn hồi; | |
| 18. | Bộ phận cán tấm nền; | |
| 19. | Bộ phận cắt và dán băng keo; (Tùy chọn bộ băng bên cắt chữ S); | |
| 20. | Bộ phận định vị và cắt băng phía trước; | |
| 21. | Bộ phận cắt khuôn quay; | |
| 22. | Đơn vị cắt cuối cùng; | |
| 23. | Đơn vị gấp hai/gấp ba; | |
| 24. | Đơn vị đầu ra; | |
| 25. | Stacker (tùy chọn); | |
| 26. | Máy đóng gói (tùy chọn); | |
| 27. | Hệ thống lọc bụi thu gom (tùy chọn). | |





