| Mavjudligi: | |
|---|---|
| Miqdori: | |
SR-BD500
LONSUN
![]()





| Mashina tavsifi | ||
| Mashina turi | Yuqori tezlikda to'liq avtomatik chaqaloq bezi ishlab chiqarish liniyasi | |
| Tayyor mahsulot | muntazam / elastik kamar / T shaklidagi chaqaloq bezi | |
| Mashina haydash | chastotani boshqarish / yarim servo nazorat / to'liq servo nazorat | |
| Asosiy parametrlar | ||
| Ishlab chiqarish tezligi | 500/600/700 dona/min. | |
| Quvvatlantirish manbai | 3 fazali, 380V, 50Hz. | |
| Umumiy quvvat | 260-390KVt (issiq eritma aplikatori va havo kompressori bundan mustasno) | |
| Umumiy o'lcham | 33×8×5 (L×W×H)m (ma’lumot uchun) | |
| Asosiy konfiguratsiyalar | ||
| 1. | Sensorli ekranli PLC tomonidan boshqariladigan chastotali vosita / servo vosita haydash; | |
| 2. | Xom ashyoni kuchlanishni nazorat qilish va avtomatik ulash moslamalari bilan avtomatik yechish; | |
| 3. | Xom-ashyo veb-boshlovchi birliklari; | |
| 4. | Yagona yuqori tezlikli hujayra tegirmoni; | |
| 5. | Uzluksiz paxmoq yadro hosil qilish uchun yagona baraban hosil qiluvchi; | |
| 6. | Yagona SAP aplikatori; | |
| 7. | Laminatlangan yadro (SAP bilan paxta tolasi) ochish va oziqlantirish birliklari (variant); | |
| 8. | To'qimachilik qog'ozi / to'qilmagan matolarni oziqlantirish va momiq yadroli o'rash birligi; | |
| 9. | ADL/Havo bilan qoplangan qog'ozni oziqlantirish va kesish birliklari; | |
| 10. | Fluff yadroli bo'rttirma va kesish birliklari; | |
| 11. | 3D suzuvchi yadroli aplikator (variant); | |
| 12. | Yuqori varaqni ochish va kesish moslamasi; | |
| 13. | To'qilmagan matoni yonma-yon yig'ish va kesish moslamasi; | |
| 14. | Spandex / elastik tasmasini ochish va oziqlantirish birligi; | |
| 15. | 3D yonma-yon qochqinlarni qo'riqlash moslamasi; | |
| 16. | Oyoq manjetini qo'llash birligi; | |
| 17. | Elastik belbog'ni kesish va qo'llash birligi; | |
| 18. | Orqa varaqni laminatsiyalash moslamasi; | |
| 19. | Yon lentalarni kesish va qo'llash birligi; (S-kesilgan yon lentalar birligi opsiyasi); | |
| 20. | Frontal lentani joylashtirish va kesish birligi; | |
| 21. | Aylanadigan qolipni kesish moslamasi; | |
| 22. | Yakuniy kesish birligi; | |
| 23. | Ikki qavatli/uch buklanuvchi birlik; | |
| 24. | Chiqish birligi; | |
| 25. | Stacker (ixtiyoriy); | |
| 26. | Qadoqlash mashinasi (variant); | |
| 27. | Changni yig'ish filtri tizimi (ixtiyoriy). | |






Super changni yutish polimerlari taglikning quruqligini, xavfsizligini va manbasini qanday optimallashtirishini bilib oling. Oqishning oldini olish va xarajatlarni kamaytirish uchun AUL va CRC kabi asosiy xususiyatlarni o'rganing.
Tez javob Ekologik toza tagliklar - bu neftga asoslangan plastmassalar o'rniga bambuk, organik paxta va o'simlik asosidagi plastmassalardan (PLA/PBAT) kabi barqaror, biologik parchalanadigan materiallardan tayyorlangan bolalar tagliklari. Ular an'anaviy diap uchun 500+ yilga nisbatan kompostlash sharoitida 2-6 oy ichida parchalanadi.
SAP qog'ozini tushunish: Zamonaviy changni yutish gigiena mahsulotlarining asosi Absorbent SAP qog'ozi bir martalik gigiena vositalari uchun yuqori samarali changni yutish yadrolarini yaratish uchun superabsorbent polimerlarni (SAP) tsellyuloza tolasi matritsasiga birlashtirgan maxsus mato bo'lmagan materialdir. An'anaviy paxmoqlardan farqli o'laroq